| | Описание | | Характеристики | | Скачать | | Принадлежности | | Аналоги | | Статьи | | Задать вопрос менеджеру |   | |
|
Выбор диапазона вручную | Диапазон / Разрешение / Погрешность |
10 A | 400 мкОм...4000 мкОм / 1 мкОм / ±0,25 % ±25 мкОм 1,500 мОм...16,000 мОм / 1 мкОм / ±0,25 % ±25 мкОм 5,000 мОм....60,000 мОм / 1 мкОм / ±0,25 % ±25 мкОм |
1 A | 4,00 мОм...40,00 мОм / 10 мкОм / ±0,25 % ±250 мкОм 15,00 мОм...160,00 мОм / 10 мкОм / ±0,25 % ±250 мкОм 50,00 мОм...600,00 мОм / 10 мкОм / ±0,25 % ±250 мкОм |
100 мA | 0,0400 Ом...0,4000 Ом / 100 мкОм / ±0,25 % ±2,5 мОм 0,1500 Ом...1,6000 Ом / 100 мкОм / ±0,25 % ±2,5 мОм 0,5000 Ом...6,0000 Ом / 100 мкОм / ±0,25 % ±2,5 мОм |
10 мA | 0,400 Ом...4,000 Ом / 1 мОм / ±0,25 % ±25 мОм 1,500 Ом...16,000 Ом / 1 мОм / ±0,25 % ±25 мОм 5,000 Ом...60,000 Ом / 1 мОм / ±0,25 % ±25 мОм |
1 мA | 4,00 Ом...40,00 Ом / 10 мОм / ±0,25 % ±250 мОм 15,00 Ом...160,00 Ом / 10 мОм / ±0,25 % ±250 мОм 50,00 Ом...600,00 Ом / 10 мОм / ±0,25 % ±250 мОм |
100 мкA | 0,0400 кОм...0,4000 кОм / 100 мОм / ±0,75 % ±3 Ом 0,1500 кОм...1,6000 кОм / 100 мОм / ±0,75 % ±3 Ом 0,5000 кОм...6,0000 кОм / 100 мОм / ±0,75 % ±3 Ом |
Выбор диапазона автоматически | Диапазон / Разрешение / Погрешность |
10 A | 400 мкОм...60,000 мОм / 1 мкОм / ±0,25 % ±25 мкОм |
1 A | 4,00 мОм...600,00 мОм / 10 мкОм / ±0,25 % ±250 мкОм |
100 мA | 0,0400 Ом...6,0000 Ом / 100 мкОм / ±0,25 % ±2,5 мОм |
10 мA | 0,400 Ом...60,000 Ом / 1 мОм / ±0,25 % ±25 мОм |
1 мA | 4,00 Ом...600,00 Ом / 10 мОм / ±0,25 % ±250 мОм |
100 мкA | 0,0400 кОм...6,0000 кОм / 100 мОм / ±0,75 % ±3 Ом |
Источник питания | Перезаряжаемая литиевая батарея, 3400 мАч (11,1 В) |
Время подзарядки | 10 часов |
Подзарядка батареи | Вход 110 В или 220 В АС, выход 15 В/1~3 A DC. Обращайте внимание на полярность выхода постоянного тока. |
Жидкокристаллический дисплей | 4-5/6 разрядный, с подсветкой |
Размеры | 257(Д) x 155(Ш) x 57(В) мм |
Масса | 1160 г (вместе с батареями) |
Диапазон рабочих температур | минус 10 °C...50 °C, 85 % отн.вл. |
Диапазон температур хранения | минус 20 °С...60 °C, 75 % отн.вл. |
Стандартные принадлежности | • Кабель RS232C (к мосту USB) x 1, • перезаряжаемая литиевая батарея x 1, • адаптер переменного тока x 1, • зажимы Кельвина x 1 набор, • руководство по эксплуатации x 1, • компакт-диск с программным обеспечением x 1, • руководство по эксплуатации программного обеспечения x 1 |
Опции | 4-проводные измерительные щупы |
Доступно
для скачивания |
Технические характеристики микроомметра Prova 710 (382,04 КБ) |
|
|
|
Рекомендуемые
принадлежности | |
|
Вы можете задать вопрос менеджеру о заинтересовавшем вас товаре по телефонам: Харьков | (057) 728-22-37 | Киев | (044) 392-74-92 | моб. | (050) 574-16-30, (067)110-55-65 |
| Или воспользоваться следующией формой: | |
|
|
|
|