Скачать документацию
|
Каталог товаров компании FLUKE (14,63 МБ) |
Каталог осциллографов, генераторов, частотомеров (5,36 МБ) |
Каталог калибраторов Time Electronics (2013г.) (1,83 МБ) |
Анализаторы спектра SPECTRAN (1,20 МБ) |
Каталог измерительных прибров для энергетики (2,79 МБ) |
Demei_Catalog.pdf (45,28 МБ) |
Еще... |
|
|
| | Описание | | Характеристики | | Скачать | | Принадлежности | | Аналоги | | Статьи | | Задать вопрос менеджеру |   | |
|
Диапазоны измерения | 0…2,000 мОм с шагом 1 Ом 0…20,00 мОм с шагом 10 Ом 0…200,0 Ом с шагом 100 Ом 0…2,000 Ом с шагом 1 мОм 0…20,00 Ом с шагом 10 мОм 0…200,0 Ом с шагом 100 мОм |
Погрешность | 0…2,000 мОм : (5 % + 5 ЕМР) 0…20,00 мОм : (5 % + 4 ЕМР) 0…200,0 Ом : (4 % + 3 ЕМР) 0…2,000 Ом : (3 % + 2 ЕМР) 0…20,00 Ом : (3 % + 2 ЕМР) 0…200,0 Ом : (3 % + 2 ЕМР) |
Испытательный ток | 2,000 мОм…200,0 мОм : 1 А 2 % 200,0 мОм…20,0 Ом : 100 мА 2 % 200,0 Ом : 1 мА 2 % |
Погрешность вольтметра постоянного тока | 0…200,0 мОм : (3 % + 2 ЕМР) 0…2000 мОм : (0,8 % + 2 ЕМР) 0…20,00 Ом : (0,7 % + 2 ЕМР) 0…200,0 Ом : (0,7 % + 2 ЕМР) 0…2000 Ом : (0,7 % + 2 ЕМР) |
Максимальное выходное напряжение (С1-С2) | 10 В |
Источник питания | Перезаряжаемые батареи |
Размеры | 330(Д) х 260(Ш) х 160(В) мм |
Масса | Прибл. 3,2 кг (с батареями) |
Принадлежности | Измерительные щупы (AL-34), руководство по эксплуатации, перезаряжаемые батареи |
Доступно
для скачивания |
Технические характеристики микроомметра 6237DLRO (269,37 КБ) |
|
|
|
Рекомендуемые
принадлежности | |
|
Вы можете задать вопрос менеджеру о заинтересовавшем вас товаре по телефонам: Харьков | (057) 728-22-37 | Киев | (044) 392-74-92 | моб. | (050) 574-16-30, (067)110-55-65 |
| Или воспользоваться следующией формой: | |
|
|
|
|
Ключевые слова: Мікроомметр SEW 9005 UO. Сравнение, описание, инструкция, обзоры, цена. Купить в Украине Мікроомметр SEW 9005 UO. Скачать руководство.
|
Мы предлагаем
|
|
Полная метрологическая поддержка |
|
|
|
|
Бесплатная доставка при покупке от 5000грн. |
|
|
|
|
Гарантия от 1 года и более |
|
|
|
|
Сервисное обслуживание |
|
|
|
|
|
|