| | Описание | | Характеристики | | Скачать | | Принадлежности | | Аналоги | | Статьи | | Задать вопрос менеджеру |   | |
|
Особенности:
- 7 функций измерения в одном приборе: осциллограф, генератор сигналов, мультиметр, анализатор спектра БПФ, частотомер, анализ протоколов, анализ амплитудно-частотной кривой
- Стандартная глубина памяти 400 МБ
- Частота обновления 600 000 сигналов/с, легко фиксировать исключительные и маловероятные события
- Расширенная функция расчета функций
- Стандартный одноканальный генератор сигналов произвольной формы 50 MГц
- Осциллограф регистрирует сигнал, генератор сигналов генерирует сигнал, что позволяет выполнять дальнейший анализ схемы
- Функция клонирования сигнала, быстрая генерация зарегистрированных сигналов
- Разнообразные режимы запуска и декодировки шины
- Дополнительная функция мультиметра и регистратора данных мультиметра
- Стандартный график Боде для анализа результатов тестирования петли
- Множество интерфейсов: USB Host и Device, LAN, VGA; USB-хост поддерживает стандарт SCPI
- 26-см мультисенсорный экран
|
Каналы | 2 канала |
Полоса пропускания | 350 МГц |
Частота дискретизации | 5 Гвыб./с |
Вертикальное разрешение (А/Ц) | 8 бит |
Длина записи | 400 млн. точек |
Дисплей | Цветной ЖК TFT сенсорный дисплей (26,4 см), 800 х 600 пикселей |
Горизонтальная шкала (с/дел.) | 1 нс/дел…1000 с/дел, с шагом 1-2-5 |
Время нарастания (на входе, обычно) | <=1 нс |
Входной импеданс | 1 МОм ±2%, параллельно 15 пФ ±5 пФ; 50 Ом ±2% |
Изоляция между каналами | 50 Гц (100:1), 10 МГц (40:1) |
Макс. входное напряжение | 1 МОм <= 300 Вэфф.; 400 В (DC + АСпик <=10 кГц); САТ II; 50 Ом <= 5 Вэфф. |
Погрешность усиления DC | 1 мВ: ±3%; другое: ±2% |
Погрешность DC | Усреднение >=16:±(3% ИВ + 0,05 дел.) для дельта U |
Коэффициент ослабления пробника | 0,001Х – 1000Х с шагом 1 – 2 – 5 |
Низкочастотный предел для закрытого входа (уровень -З дБ) | >=10 Гц (на входе, закрытый вход, -3 дБ) |
Частота выборки / погрешность времени реле | ±2,5 ppm (типично, 25 °С ±5 °С) |
Интерполяция | (sin x)/x |
Погрешность интервала (дельта T) (полный диапазон) | Однократный запуск: ±(1 временной интервал + 1 ppm х ИВ + 0,6 нс) Усреднение >16:±(1 временной интервал + 1 ppm х ИВ + 0,4 нс) |
Связь по входу | Открытый, закрытый, заземление |
Вертикальная чувствительность | 1 МОм: 1 мВ/дел…10 В/дел 50 Ом: 1 мВ/дел…1 В/дел |
Тип синхронизации | По фронту, длительности импульса, видеосигналом, скорости нарастания/спада, ранту, окну, истечению времени, n-ому фронту, логической функции, I2C, SPI, RS232 и CAN (опционально) |
Декодировка шины | I2C, SPI, RS232, CAN |
Режим запуска | автоматически, ждущий, однократно |
Вертикальный диапазон | ±2 В (1 мВ/дел…50 мВ/дел), ±20 В (100 мВ/дел…1 В/дел), ±200 В (2 В/дел…10 В/дел) Файл 10 В имеет всего 10 делений (100 В) |
Вертикальный диапазон | ±2 В (1 мВ/дел…50 мВ/дел), ±20 В (100 мВ/дел…1 В/дел), ±200 В (2 В/дел…10 В/дел) Файл 10 В имеет всего 10 делений (100 В) |
Частота строк/кадров (видеосигнал) | Поддерживает стандарты NTSC, PAL, SECAM |
Курсорные измерения | дельта U и дельта T между курсорами и автоматическое курсорное измерение |
Автоматическое измерение | Впик-пик, Всред, Вмакс., Вмин., Вниз, Вверх, Вампл., Вэфф., СКЗ за неделю, курсорное СКЗ, отрицательный/положительный выброс, фаза, частота, период, время нарастания и спада, положительная и отрицательная длительность импульса, положительный и отрицательный коэффициент заполнения, задержка A?B, задержка A?B, число положительных/отрицательных импульсов, число передних/задних фронтов |
Математические функции | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ, БПФСКЗ, интеграл, дифференциал, квадратный корень, пользовательская функция, цифровой фильтр |
Сохранение сигналов | 100 сигналов |
Фигуры Лиссажу | Полная полоса пропускания Разность фаз: ±3° |
Интерфейс | USB-хост, USB-устройство, USB-порт для PictBridge, AUX, Trig Out (функция «Годен/Не годен»), LAN, VGA (опция) |
Частотомер | Есть |
Часы реального времени | Есть |
Цифровая фильтрация | Есть |
Цифровой запуск | Есть |
Совместимость с принтером | PictBridge |
Источник питания | 100 В…240 В AC, 50/60 Гц, CAT II, 65 Вт |
Предохранитель | 2 A, класс T, 250 В |
Размеры (Ш х В х Г) | (421 х 221 х 115) мм |
Масса | Прим. 5 кг |
Мультиметр | (опционально) |
Показание полной шкалы | 3 5/6 разряда (макс. индиц. число 6000) |
Проверка диодов | 0 В…3 В |
Входной импеданс | >=10 МОм |
Прозвонка | Сигнал звучит при < 50 Ом |
Емкость | 60 нФ…60 мФ: ±(3% ± 5 е.м.р.) |
Напряжение | DC: 60 мВ, 600 мВ, 6 В, 60 В, 600 В, 1000 В: ±(1 ± 1 е.м.р.); макс. вход: 1000 В DC AC: 600 мВ, 6 В, 60 В, 600 В: ±(1 ± 3 е.м.р.); 750 В: ±(1,5 ± 3 е.м.р.); частота: 40 Гц…1000 Гц; макс. вход: 750 В AC (мнимая величина) |
Ток | DC: 600 мкА, 6000 мкА, 60 мА, 600 мА: ±(1,5% ± 1 е.м.р.); 10 A: ±(3% ± 3 е.м.р.) AC: 600 мкА, 6000 мкА, 60 мА: ±(1,5% ± 3 е.м.р.), 600 мА: ±(2% ± 1 е.м.р.), 10 A: ±(3% ± 3 е.м.р.) |
Полное сопротивление | 600 Ом: ±(1% ± 3 е.м.р.), 6 кОм…6 МОм: ±(1% ± 1 е.м.р.), 60 МОм: ±(2% ± 3 е.м.р.) |
Генератор сигналов произвольной формы | (опционально) |
Макс. выходная частота | 50 МГц |
Частота дискретизации | 250 Мвыб./с |
Канал | Одноканальный |
Вертикальное разрешение | 14 бит |
Диапазон амплитуд | 2 мВпик-пик…20 Впик-пик (50 МГц/6 Впик-пик, 40 МГц/20 Впик-пик) |
Длина сигнала | 16 000 точек |
Стандартная форма сигнала | Синусоида, меандр, импульс и пила |
Опциональные модули / функции | VGA+AV, Wi-Fi, Генератор сигналов произвольной формы, Цифровой мультиметр, Мультисенсорный экран (емкостного типа) |
Опциональный набор декодировки | RS232, SPI, I2C, CAN |
Комплект поставки | Пробник, шнур питания, регулятор пробника, кабель USB, компакт-диск, руководство по эксплуатации |
Дополнительные принадлежности | Щупы мультиметра, кабель Q9, внешний модуль емкости, мягкая сумка |
Доступно
для скачивания |
Технические характеристики осциллографа XDS4352 (571,28 КБ) |
|
|
|
Рекомендуемые
принадлежности | |
|
Вы можете задать вопрос менеджеру о заинтересовавшем вас товаре по телефонам: Харьков | (057) 728-22-37 | Киев | (044) 392-74-92 | моб. | (050) 574-16-30, (067)110-55-65 |
| Или воспользоваться следующией формой: | |
|
|
|
|