Скачать документацию
|
Каталог товаров компании FLUKE (14,63 МБ) |
Каталог осциллографов, генераторов, частотомеров (5,36 МБ) |
Каталог калибраторов Time Electronics (2013г.) (1,83 МБ) |
Анализаторы спектра SPECTRAN (1,20 МБ) |
Каталог измерительных прибров для энергетики (2,79 МБ) |
Demei_Catalog.pdf (45,28 МБ) |
Еще... |
|
|
Подробнее
|
|
- АCA: 60,00 А…1000,0 А + диапазон AmpTipTM АCA 60,00 А
- DCV: 600,0 В…1000,0 В
- ACV: 600,0 В…1000,0 В
- Сопротивление: 600,0 Ом…60,00 кОм
- Ёмкость: 200,0 мкФ…2500 мкФ для конденсаторов пуска и работы двигателей
- Проверка диодов и быстрая звуковая прозвонка
- Частота ACV уровня сигнала: 5,00 Гц…999,9 Гц
- Измерение ср. кв. значений переменного тока и напряжения
Гарантия 12 мес. Производитель - Brymen, Тайвань |
|
|
|
Наличие | | |
На складе | | |
| | |
Поставка | Цена | В корзину |
ООО, НДС20% | 4560 грн | |
ЧП, нет НДС | 3800 грн | |
|
|
| | Описание | | Характеристики | | Скачать | | Принадлежности | | Аналоги | | Статьи | | Задать вопрос менеджеру |   | |
|
- Функция VFD-V и Hz для основного напряжения/частоты для большинства частотно-регулируемых приводов
- Быстрое измерение, 3 изм./с
- Большой двойной жидкокристаллический дисплей 3-5/6 разряда, макс. индицируемое число 6000
- Размер провода 51 мм для измерения тока 600 А AC клещами
- Диапазон низкого тока AmpTipTM, откалиброванный на кончике клещей для тонких проводов
- Функции измерения истинного среднеквадратичного значения напряжения и тока АС
- Защита входа для общих функций 600 В AC/DC
- Функция автоматического отключения питания
- Удержание данных
- Режим записи макс./мин./среднего значения (автоматический выбор диапазона)
- Бесконтактное определение электрического поля (NCV)
- Определение электрического поля при помощи пробника для более точной индикации провода напряжения
- Мягкая сумка для переноски
- Прочный огнеупорный корпус с крышкой батарейного отсека
- Защита от грозового перенапряжения до 8 кВ 1,2/50 мкс
- Низковольтная схема отвечает стандарту EN61010-2-032 / EN61010-2-033 / EN61010-1 CAT III 1000 В и CAT IV 600 В
- ЭМС: EN61326-1 (EN55022, EN61000-3-2/-3 и EN61000-4-2/-3/-4/-5-6/-8/-11)
|
Напряжение постоянного тока | Диапазон: 600,0 В, 1000 В Погрешность: 0,8% + 5 емр Входной импеданс: номинально 10 МОм, 100 пФ |
Напряжение переменного тока (с цифровым НЧ-фильтром) | Диапазон: 600,0 В, 1000 В Погрешность: 0,8% + 5 емр Входной импеданс: номинально 10 МОм, 100 пФ |
Пик-фактор (удержание пика) | Погрешность: добавить 250 емр к заявленной погрешности для изменений >5 мс |
Звуковая прозвонка | Звуковой порог: между 10 Ом и 250 Ом Время реакции: прибл. 32 мс |
Сопротивление | Диапазон: 600,0 Ом, 6,000 кОм, 60,00 кОм Погрешность: 1,0% + 5 емр Напряжение холостого хода: обычно 1,0 В DC |
Ёмкость | Диапазон: 200,0 мкФ, 2500 мкФ Погрешность: 2,0% + 4 емр |
Проверка диодов | Диапазон: 2,000 В Погрешность: 1,5% + 5 емр Испытательный ток: обычно 0,3 мА Напряжение холостого хода: <3,5 В DC |
Переменный ток AmpTipTM (клещами) | Диапазон: 60,00 А Погрешность: 1,5% + 5 емр |
Переменный ток (клещами) | Диапазон: 60,00 А, 600,0 А, 1000 А Погрешность: 1,8% + 5 емр |
Бесконтактное определение электрического поля | Типичный диапазон напряжения 20 В (допуск: 10 В…36 В) 55 В (допуск: 23 В…83 В) 110 В (допуск: 59 В…165 В) 220 В (допуск: 124 В…330 В) 440 В (допуск: 250 В…600 В) |
Дисплей | 3-5/6 разрядный, макс. индицируемое число 6000 |
Полярность | автоматически |
Скорость измерения | 5 изм./с, номинально |
Батарея разряжена | меньше 2,85 В для емкости и частоты меньше 2,5 В для других функций |
Диапазон рабочих температур | -10 °С…50 °С |
Относительная влажность | без конденсации (до 10 °С); до 90% (при 10-30°С); до 75% (при 30-40°С); до 45% (при 40-50°С) |
Высота над уровнем моря | не выше 2000 м для работы, 12000 м для хранения |
Температура хранения | минус 20 °С…60 °С, <80 % (без батареи) |
Температурный коэффициент | Номинал 0,10 х (установленная погрешность)/°С при (0 °С…18 °С или 28 °С…50 °С), или указано иное. |
Чувствительность | истинное среднеквадратичное значение |
Степень воздействия на окружающую среду | 2 |
Безопасность | двойная изоляция по стандартам UL/ICE/IEC61010-1 3-е издание, IEC/EN61010-2-033 1-е издание, CAN/CSA C22.2 №61010- 3-е издание, ICE/EN61010-2-032 3-е издание и IEC/EN61010-031 изд. 1.1 до CAT III 1000 В и САТ IV 600 В AC и DC. |
Защита от скачков напряжения | 8 кВ (1,2/50 мкс) |
ЭМС | Отвечает стандартам EN61326-1:2006 (EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11) |
Защита от перегрузки | Функции тока и частоты через губки клещей: 1000 Аэфф. DC/АС при <400 Гц Функции напряжения и чередования 3 фаз через клеммы: 1100 Вэфф. DC/AC Другие функции через клеммы: 1000 Аэфф. DC/АС |
Источник питания | две батареи 1,5 В АА |
Потребление питания (обычно) | 4,3 мА |
Потребление функции автоматического отключения питания | 5 мкА |
Время срабатывания АОП | спустя 32 минуты |
Размеры | 258(Д) х 94(Ш) х 44(В) мм |
Масса | 312 г |
Раствор губок и диаметр провода | макс. 51 мм |
Специальные функции | диапазон низкого тока AmpTipTM, подсветка дисплея; режим записи макс./мин./среднего значения; режим относительного нуля; удержание дисплея; бесконтактное определение электрического поля (NCV) |
Принадлежности | Измерительные щупы (набор), руководство по эксплуатации, мягкая сумка |
Доступно
для скачивания |
Технические характеристики токоизмерительных клещей BM-083 (376,41 КБ) |
|
Сравнительная таблица токоизмерительных клещей (403,00 КБ) |
|
|
|
Рекомендуемые
принадлежности | |
|
Вы можете задать вопрос менеджеру о заинтересовавшем вас товаре по телефонам: Харьков | (057) 728-22-37 | Киев | (044) 392-74-92 | моб. | (050) 574-16-30, (067)110-55-65 |
| Или воспользоваться следующией формой: | |
|
|
|
|
Ключевые слова: Струмовимірювальні кліщі BM-083. Сравнение, описание, инструкция, обзоры, цена. Купить в Украине Струмовимірювальні кліщі BM-083. Скачать руководство.
|
Мы предлагаем
|
|
Полная метрологическая поддержка |
|
|
|
|
Бесплатная доставка при покупке от 5000грн. |
|
|
|
|
Гарантия от 1 года и более |
|
|
|
|
Сервисное обслуживание |
|
|
|
|
|
|